Bảo vệ cao P5.2 Màn hình quảng cáo LED trên ô tô Truyền ánh sáng tốt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE/FCC/ETL |
Số mô hình: | P2.6 -P5.2mm |
Thông tin chi tiết |
|||
Số sản phẩm: | P2.6 -P5.2 | kích thước mô-đun: | W 156mm * H 249,6mm |
---|---|---|---|
Khoảng cách điểm vật lý: | W5,2mm * H P2,6mm | Mật độ điểm ảnh: | 73 964 pixel / m² |
Độ phân giải mô-đun: | 30 (W) * 96 (H) | tốc độ làm tươi: | ≥1920HZ |
Độ sáng cân bằng trắng: | 2500cd / m 2 | Lớp bảo vệ: | IP30 |
chất lượng vật liệu hộp: | Toàn bộ bảng acrylic | Chế độ ổ đĩa: | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
Điểm nổi bật: | Màn hình quảng cáo LED trên ô tô P5.2mm,Màn hình quảng cáo LED trên ô tô P2.6 mm,Màn hình trong suốt trên ô tô P5.2mm |
Mô tả sản phẩm
Bảo vệ cao P5.2 Màn hình quảng cáo LED trên ô tô Truyền ánh sáng tốt
truyền ánh sáng tốt và bảo vệ cao Màn hình trong suốt xe hơi P2.6 -P5.2mm
1. Giữa dải đèn LED màn hình trong suốt là vùng truyền sáng rỗng vật lý, độ truyền sáng khoảng 50% nên sẽ không cản hoàn toàn ánh sáng và không ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn của người lái.
2. P 5.2- P2.6 Tất cả các dây được tập hợp bảo vệ cách điện và mặt sau của màn hình được làm bằng một tấm acrylic toàn mặt, là tấm bảo vệ hai chiều cho màn hình và hành khách.Hành khách không thể chạm trực tiếp vào thân màn hình nên không cần thiết phải Ngoại trừ nguy cơ an toàn.
3.Màn hình ô tô P2.6 trong suốt, độ sáng cân bằng trắng cơ bản trên 2500cd, vì vậy nó có thể dễ dàng thích ứng với các điều kiện thời tiết khác nhau, hình ảnh luôn sáng và rõ ràng, hiển thị trong mọi thời tiết.
mô-đun
|
dự án | tham số |
Số sản phẩm | P2.6 -P5.2 | |
Kích thước mô-đun | W 156mm * H 249,6mm | |
Khoảng cách điểm vật lý | W5,2mm * H P2,6mm | |
mật độ điểm ảnh | 73 964 pixel / m² | |
Màu điểm phát sáng | 1R1G1B | |
Gói đèn LED | SMD1921 | |
Độ phân giải mô-đun | 30 (W) * 96 (H) | |
chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | |
độ sáng cân bằng trắng | 2500cd / m 2 | |
tốc độ làm tươi | ≥1920Hz | |
Hộp đèn LED |
Kích thước của cạnh ngoài của hộp | Rộng 786,4 mm * Cao 256 mm |
Kích thước khu vực hiển thị
|
W 780mm * H 249,6mm | |
Số lượng mô-đun đơn lẻ | 5 cái _ | |
Nguồn cấp | Cung cấp năng lượng cho xe | |
Độ phân giải tủ | W1 5 0 * H 96 chấm | |
chất lượng vật liệu hộp | Toàn bộ bảng acrylic | |
Khoảng cách xem gần nhất | 4m |
Hộp đèn LED |
luật xa gần | 140 ° (W) 140 ° (H) |
nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Độ ẩm tương đối | 10% -75% không ngưng tụ | |
Lớp bảo vệ | IP3 0 (Sản phẩm này không thấm nước nghiêm ngặt, không thể bị ướt, không thể rửa sạch) | |
Độ dày tổng thể | 55 mm (bao gồm nguồn điện) | |
phù hợp với thẻ hệ thống | Carlette / Xixun | |
Các thông số kỹ thuật chính |
Điện áp hoạt động | AC 12V (sửa đổi đèn xe) |
Tiêu thụ điện năng trung bình | <45W _ | |
tiêu thụ điện năng tối đa | <100W _ | |
cách kiểm soát
|
Điều khiển không đồng bộ mặc định | |
Thang độ xám / Màu |
Lớp 16384 | |
MTBF | > 9000 giờ |