Màn hình quảng cáo LED trên ô tô IP30 Độ nét cao và màu sắc tươi sáng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE/FCC/ETL |
Số mô hình: | P2.6 -P5.2mm |
Thông tin chi tiết |
|||
Số sản phẩm: | P2.6 -P5.2 | kích thước mô-đun: | W 156mm * H 249,6mm |
---|---|---|---|
Khoảng cách điểm vật lý: | W5,2mm * H P2,6mm | Mật độ điểm ảnh: | 73 964 pixel / m² |
Khoảng cách xem gần nhất: | 4m | tốc độ làm tươi: | ≥1920HZ |
Độ sáng cân bằng trắng: | 2500cd / m 2 | Lớp bảo vệ: | IP30 |
Độ phân giải tủ: | W1 5 0 * H 96 chấm | chất lượng vật liệu hộp: | Toàn bộ bảng acrylic |
Điểm nổi bật: | Màn hình quảng cáo LED xe hơi IP30,Màn hình quảng cáo LED xe hơi FCC,Màn hình LED xe taxi IP30 |
Mô tả sản phẩm
Màn hình quảng cáo LED trên ô tô IP30 Độ nét cao và màu sắc tươi sáng
Độ nét cao và màu sắc tươi sáng Màn hình trong suốt xe hơi P2.6 -P5.2mm
1. So với màn hình ô tô một màu và hai màu hiện có trên thị trường, P2.6 Toàn bộ máy có tới 20480 chiếc điốt quang điểm, và nó là 3 màu 1R1G1B _ Hiển thị đầy đủ màu sắc, màu sắc sống động và rực rỡ , vì vậy nó có thể hiển thị nội dung phong phú và sinh động hơn, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, v.v., với hiệu quả quảng cáo vượt trội.
2. Màn hình ô tô P2.6 trong suốt, độ sáng cân bằng trắng cơ bản trên 2500cd nên dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, hình ảnh luôn sáng rõ, hiển thị trong mọi thời tiết.
3. Giữa dải đèn LED màn hình trong suốt là vùng truyền sáng rỗng vật lý, có độ truyền sáng khoảng 50% nên sẽ không cản sáng hoàn toàn và không ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn của người lái.
mô-đun
|
dự án | tham số |
Số sản phẩm | P2.6 -P5.2 | |
Kích thước mô-đun | W 156mm * H 249,6mm | |
Khoảng cách điểm vật lý | W5,2mm * H P2,6mm | |
mật độ điểm ảnh | 73 964 pixel / m² | |
Màu điểm phát sáng | 1R1G1B | |
Gói đèn LED | SMD1921 | |
Độ phân giải mô-đun | 30 (W) * 96 (H) | |
chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | |
độ sáng cân bằng trắng | 2500cd / m 2 | |
tốc độ làm tươi | ≥1920Hz | |
Hộp đèn LED |
Kích thước của cạnh ngoài của hộp | Rộng 786,4 mm * Cao 256 mm |
Kích thước khu vực hiển thị
|
W 780mm * H 249,6mm | |
Số lượng mô-đun đơn lẻ | 5 cái _ | |
Nguồn cấp | Cung cấp năng lượng cho xe | |
Độ phân giải tủ | W1 5 0 * H 96 chấm | |
chất lượng vật liệu hộp | Toàn bộ bảng acrylic | |
Khoảng cách xem gần nhất | 4m |
Hộp đèn LED |
luật xa gần | 140 ° (W) 140 ° (H) |
nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Độ ẩm tương đối | 10% -75% không ngưng tụ | |
Lớp bảo vệ | IP3 0 (Sản phẩm này không thấm nước nghiêm ngặt, không thể bị ướt, không thể rửa sạch) | |
Độ dày tổng thể | 55 mm (bao gồm nguồn điện) | |
phù hợp với thẻ hệ thống | Carlette / Xixun | |
Các thông số kỹ thuật chính |
Điện áp hoạt động | AC 12V (sửa đổi đèn xe) |
Tiêu thụ điện năng trung bình | <45W _ | |
tiêu thụ điện năng tối đa | <100W _ | |
cách kiểm soát
|
Điều khiển không đồng bộ mặc định | |
Thang độ xám / Màu |
Lớp 16384 | |
MTBF | > 9000 giờ |