Màn hình LED mô-đun IP20 P0.9375mm Thiết kế tắt tiếng và không quạt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE/FCC/ETL |
Số mô hình: | P0,9375mm |
Thông tin chi tiết |
|||
Pixel Pitch: | 0,9375mm | Độ phân giải mô-đun: | 320 (W) * 180 (H) |
---|---|---|---|
kích thước mô-đun: | 300mm * 168,75mm * 15mm | Lớp bảo vệ: | IP20 |
Tương phản: | ≥3000: 1 | Khoảng cách có thể nhìn thấy: | ≥3 mét |
Góc nhìn ngang: | ≥ 160 ° | Góc nhìn dọc: | ≥ 160 ° |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED mô-đun P0.9375mm,Màn hình LED mô-đun IP20,Màn hình LED phòng họp P0.9375mm |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED mô-đun IP20 P0.9375mm Thiết kế tắt tiếng và không quạt
Thiết kế câm và không quạt Màn hình P0.9375mm 55 inch
1. Thiết kế không quạt, chạy âm thanh 0dB, dựa trên cấu trúc nhôm của chính nó để tản nhiệt cho màn hình và mang lại cho bạn một môi trường yên tĩnh
2. Ghép liền mạch, toàn bộ màn hình giống nhau, hỗ trợ bảo trì mặt trước, lắp đặt trên tường, không giới hạn mối nối
3. Độ dày của thân màn hình nhỏ hơn 63mm, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt trên trang web ở mức độ lớn nhất và hỗ trợ lắp đặt theo phương thẳng đứng, cẩu và treo tường
dự án | tham số | Nhận xét | |
NỀN TẢNG THAM SỐ |
cao độ pixel | 0,9375mm _ | |
cấu trúc pixel |
1R1G1B |
||
mật độ điểm ảnh | 1137777 / m2 | ||
Độ phân giải mô-đun | 320 (W) * 180 (H) | ||
Kích thước mô-đun | 300mm * 168,75mm | ||
Kích thước hộp | 1200 * 675mm | ||
Trọng lượng hộp (Kg) | 19,5kg | ||
OPTIC THAM SỐ |
Độ sáng một điểm, hiệu chỉnh màu sắc | có | |
độ sáng cân bằng trắng | ≥600 cd / ㎡ | ||
nhiệt độ màu | 3200K — 9300K có thể điều chỉnh | ||
Góc nhìn ngang | ≥ 160 ° | ||
góc nhìn dọc | ≥ 160 ° | ||
Khoảng cách có thể nhìn thấy | ≥3 mét | ||
Độ sáng đồng đều | ≥97% | ||
Tương phản | ≥3000: 1 | ||
THÀNH CÔNG THAM SỐ |
Các bit xử lý tín hiệu | 16 bit * 3 | |
thang độ xám | 65536 | ||
kiểm soát khoảng cách | Cáp mạng: 100 mét, Cáp quang: 10 km | ||
chế độ ổ đĩa | IC điều khiển nguồn dòng điện không đổi thang màu xám cao | ||
tỷ lệ khung hình | ≥ 60HZ | ||
tốc độ làm tươi | ≥ 3840 Hz | ||
cách kiểm soát | Làm cho đồng bộ | ||
Phạm vi điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh vô cấp 0 đến 100 | ||
Hoạt động tham số |
Thời gian làm việc liên tục | ≥72 giờ | |
Cuộc sống điển hình | 50.000 giờ | ||
Lớp bảo vệ | IP20 | ||
phạm vi nhiệt độ làm việc | -20 ℃ đến 50 ℃ | ||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% - 80% RH không ngưng tụ | ||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ℃ đến 60 ℃ | ||
Điện tham số |
Điện áp hoạt động | DC: 4,2-5V | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz | ||
tiêu thụ điện năng tối đa | 680W / ㎡ _ | ||
Tiêu thụ điện năng trung bình | 270W / ㎡ _ |