Tản nhiệt P2.34mm Mô-đun màn hình LED trong nhà Tường video
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE/FCC/ETL |
Số mô hình: | p2.34mm |
Thông tin chi tiết |
|||
Pixel Pitch: | 2,34mm | kích thước mô-đun: | 300mm * 168,75mm * 12,6mm |
---|---|---|---|
Độ phân giải mô-đun: | 128 (W) * 72 (H) | Lớp bảo vệ: | IP20 |
Vật chất: | mô-đun nhôm | Góc nhìn ngang: | ≥ 140 ° |
Góc nhìn dọc: | ≥ 120 ° | tốc độ làm tươi: | ≥ 384 0 Hz |
Tương phản: | ≥3000: 1 | Khoảng cách có thể nhìn thấy: | ≥3 mét |
Điểm nổi bật: | Mô-đun màn hình LED trong nhà P2.34mm,Mô-đun hiển thị LED IP20,Mô-đun tường video P2.34mm IP20 |
Mô tả sản phẩm
Tản nhiệt P2.34mm Mô-đun màn hình LED trong nhà Tường video
Siêu tản nhiệt P2.34mm Mô-đun nhôm Màn hình Led trong nhà
1, độ dày của vỏ đáy là 10mm, ngoại hình màu đen cổ điển, mỏng và thanh lịch
2. Cấu trúc hiệu suất an toàn, thiết kế gia cố không dễ biến dạng.
3. TV lớn được thiết kế với một khe cắm dây, giúp việc đi dây đơn giản và có trật tự, trái ngược hẳn với sự lộn xộn của mô-đun hút từ tính thông thường của Android.
Kích thước mô-đun: 300 * 168,75
Khoảng cách thích ứng: P1.5625 P1.875 P2.34
HỘP: tùy chỉnh (Kích thước bình thường: 108: 135 "162" 216 ")
dự án | tham số | Nhận xét | |
Tham số cơ bản
|
cao độ pixel | 2,34mm _ | |
cấu trúc pixel | 1R1G1B | ||
mật độ điểm ảnh | 182044 / m2 | ||
Độ phân giải mô-đun | 128 (W) * 72 (H) | ||
Kích thước mô-đun | 300mm * 168,75mm * 12,6mm | ||
Tham số quang học
|
Độ sáng một điểm, hiệu chỉnh màu sắc | có | |
độ sáng cân bằng trắng | ≥600 cd / ㎡ | ||
nhiệt độ màu | 3200K — 9300K có thể điều chỉnh | ||
Góc nhìn ngang | ≥ 140 ° | ||
góc nhìn dọc | ≥ 120 ° | ||
Khoảng cách có thể nhìn thấy | ≥3 mét | ||
Độ sáng đồng đều | ≥97% | ||
Sự tương phản | ≥3000: 1 | ||
Đặc tính hoạt động
|
Các bit xử lý tín hiệu | 16 bit * 3 | |
thang độ xám | 65536 | ||
kiểm soát khoảng cách | Cáp mạng: 100 mét, Cáp quang: 10 km | ||
chế độ ổ đĩa | IC điều khiển nguồn dòng không đổi thang xám cao | ||
tỷ lệ khung hình | ≥ 60HZ | ||
tốc độ làm tươi | ≥ 384 0 Hz | ||
cách kiểm soát | Làm cho đồng bộ | ||
Phạm vi điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh vô cấp 0 đến 100 | ||
Hiệu suất xử lý
|
Thời gian làm việc liên tục | ≥72 giờ | |
Cuộc sống điển hình | 50.000 giờ | ||
Lớp bảo vệ | IP20 | ||
phạm vi nhiệt độ làm việc | -20 ℃ đến 50 ℃ | ||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% - 80% RH không ngưng tụ | ||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ℃ đến 60 ℃ | ||
Điện tham số |
Điện áp hoạt động | DC: 4,2-5V | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz | ||
tiêu thụ điện năng tối đa | 680W / ㎡ _ | ||
Tiêu thụ điện năng trung bình | 270W / ㎡ _ |