Độ chính xác cao Màn hình hiển thị LED trong nhà P1.5625mm Mô-đun nhôm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE/FCC/ETL |
Số mô hình: | P1.5625mm |
Thông tin chi tiết |
|||
Pixel Pitch: | 1.5625mm | kích thước mô-đun: | 300mm * 168,75mm * 12,6mm |
---|---|---|---|
Độ phân giải mô-đun: | 192 (W) * 108 (H) | Lớp bảo vệ: | IP20 |
Vật chất: | mô-đun nhôm | brgihtness: | ≧ 1000cd |
Tương phản: | ≥3000: 1 | tốc độ làm tươi: | ≥ 3840Hz |
Điện áp hoạt động: | DC: 4,2-5V | Khoảng cách có thể nhìn thấy: | ≥3 mét |
Điểm nổi bật: | Màn hình hiển thị LED trong nhà P1.5625mm,Màn hình hiển thị LED trong nhà 1000cd,Bảng hiển thị Led trong nhà P1.5625mm |
Mô tả sản phẩm
Độ chính xác cao Màn hình hiển thị LED trong nhà P1.5625mm Mô-đun nhôm
Độ chính xác cao P1.5625mm Mô-đun nhôm trong nhà Đèn Led Video Walll
1.Đáy đáy dày 10mm, ngoại hình màu Đen cổ điển, thân hộp mỏng nhẹ, nhẹ hơn và chắc chắn hơn, bảo trì trả góp thuận tiện.
2. Cấu trúc hiệu suất an toàn, thiết kế gia cố không dễ biến dạng.
3. Nắp sau của trường hợp đáy bằng nhôm sử dụng kiểu lắp đặt kiểu chụp nhanh, giúp việc lắp đặt và tháo rời dễ dàng hơn trên cơ sở đảm bảo độ chính xác của việc lắp đặt và bảo trì.
Trong khi vỏ nhôm phía dưới được lắp đặt bằng cách hút từ tính, giao diện HUB75 và ổ cắm màu trắng cấp nguồn thông thường được sử dụng để bù đắp khoảng trống mà dòng 16: 9 chỉ có thể sử dụng kết nối cứng và có thể sử dụng kết nối mềm.
dự án | tham số | |
Tham số cơ bản |
cao độ pixel | 1,5625mm _ |
cấu trúc pixel | 1R1G1B | |
mật độ điểm ảnh | 409600 / m2 | |
Độ phân giải mô-đun | 192 (W) * 108 (H) | |
Kích thước mô-đun | 300mm * 168,75mm * 12,6mm | |
Tham số quang học |
Độ sáng một điểm, hiệu chỉnh màu sắc | có |
độ sáng cân bằng trắng | ≥600 cd / ㎡ | |
nhiệt độ màu | 3200K — 9300K có thể điều chỉnh | |
Góc nhìn ngang | ≥ 140 ° | |
góc nhìn dọc | ≥ 120 ° | |
Khoảng cách có thể nhìn thấy | ≥3 mét | |
Độ sáng đồng đều | ≥97% | |
Tương phản | ≥3000: 1 | |
Đặc tính hoạt động |
Các bit xử lý tín hiệu | 16 bit * 3 |
thang độ xám | 65536 | |
kiểm soát khoảng cách | Cáp mạng: 100 mét, Cáp quang: 10 km | |
chế độ ổ đĩa | IC điều khiển nguồn dòng không đổi thang xám cao | |
tỷ lệ khung hình | ≥ 60HZ | |
tốc độ làm tươi | ≥ 384 0 Hz | |
cách kiểm soát | Làm cho đồng bộ | |
Phạm vi điều chỉnh độ sáng | Điều chỉnh vô cấp 0 đến 100 | |
Hiệu suất xử lý |
Thời gian làm việc liên tục | ≥72 giờ |
Cuộc sống điển hình | 50.000 giờ | |
Lớp bảo vệ | IP20 | |
phạm vi nhiệt độ làm việc | -20 ℃ đến 50 ℃ | |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% - 80% RH không ngưng tụ | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ℃ đến 60 ℃ | |
Điện lực tham số |
Điện áp hoạt động | DC: 4,2-5V |
Yêu cầu về nguồn điện | AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 680W / ㎡ _ | |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 270W / ㎡ _ |