Dòng Pixel Pitch mịn 640 * 480mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CRTOP |
Chứng nhận: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Số mô hình: | P1.538mm |
Thông tin chi tiết |
|||
SÂN BÓNG ĐÁ: | 1.538mm | Sức mạnh: | tia xanh thấp |
---|---|---|---|
XEM ANGLE: | 140º | Làm tươi: | 1920-3840hz |
Chế độ duy trì: | bảo trì phía trước | Kích thước hộp: | 640 * 480mm |
độ sáng: | ≥600cd | Đặc tính: | khâu liền mạch, cài đặt nhanh chóng |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED mịn P2mm,Màn hình LED mịn ROHS 3840Hz,Màn hình LED HD trong nhà P1.2mm |
Mô tả sản phẩm
Tham số:
Mục | Tham số | ||||
BasicParameter | |||||
Pixel Pitch | 0,9375mm | 1,25mm | 1,44mm | 1.5625mm | 1.875mm |
Cấu trúc pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mật độ điểm ảnh | 1137777/ m2 | 640000/ m2 | 4822253/ m2 | 409600/ m2 | 284444/ m2 |
Độ phân giải mô-đun | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Kích thước mô-đun (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
Thông số quang học | |||||
Độ sáng một điểm, Hiệu chỉnh Chroma |
ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ | ủng hộ |
Độ sáng cân bằng trắng | ≥600cd / ㎡ | ≥600cd / ㎡ | ≥600cd / ㎡ | ≥600cd / ㎡ | ≥600cd / ㎡ |
Nhiệt độ màu | 2000—12500 nghìn | 2000—12500 nghìn | 2000—12500 nghìn | 2000—12500 nghìn | 2000—12500K |
Góc nhìn ngang | 140Bằng cấp. | 140Bằng cấp. | 140Bằng cấp. | 140Bằng cấp. | 140Bằng cấp. |
Góc nhìn dọc | 120Bằng cấp. | 120Bằng cấp. | 120Bằng cấp. | 120Bằng cấp. | 120Bằng cấp. |
Khoảng cách có thể nhìn thấy | 3 mét | 3 mét | 3 mét | 3 mét | 3 mét |
Độ sáng đồng nhất | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Độ tương phản | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 | ≥5000: 1 |
Hiệu suất quy trình | |||||
Các bit xử lý tín hiệu | 16bits * 3 | 16bits * 3 | 16bits * 3 | 16bits * 3 | 16bits * 3 |
Quy mô xám | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Khoảng cách điều khiển |
Cáp: 100 m, Quang học Chất xơ:10km |
Cáp: 100 m, Quang học Chất xơ:10km |
Cáp: 100 m, Quang học Chất xơ:10km |
Cáp: 100 m, Quang học Chất xơ:10km |
Cáp: 100 m, Quang học Chất xơ:10km |
Chế độ ổ đĩa | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi |
Tỷ lệ khung hình | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Tốc độ làm tươi | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Cách kiểm soát | Làm cho đồng bộ | Làm cho đồng bộ | Làm cho đồng bộ | Làm cho đồng bộ | Làm cho đồng bộ |
Phạm vi điều chỉnh độ sáng | 0-100Người điều chỉnh vô cấp | 0-100Người điều chỉnh vô cấp | 0-100Người điều chỉnh vô cấp | 0-100Người điều chỉnh vô cấp | 0-100Người điều chỉnh vô cấp |
Thông số sử dụng | |||||
Thời gian hoạt động liên tục | ≥72Giờ | ≥72Giờ | ≥72Giờ | ≥72Giờ | ≥72Giờ |
Tuổi thọ đèn LED mong đợi (Tối đa) | > 50.000 giờ | > 50.000 giờ | > 50.000 giờ | > 50.000 giờ | > 50.000 giờ |
Đánh giá IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ đến 50 ℃ | -20 ℃ đến 50 ℃ | -20 ℃ đến 50 ℃ | -20 ℃ đến 50 ℃ | -20 ℃ đến 50 ℃ |
Độ ẩm hoạt động | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH | 10% - 80% RH |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ đến 60 ℃ | -20 ℃ đến 60 ℃ | -20 ℃ đến 60 ℃ | -20 ℃ đến 60 ℃ | -20 ℃ đến 60 ℃ |
Thông số điện | |||||
Điện áp hoạt động | DC3,8 + 2,8V | DC4,2-5V | DC4,2-5V | DC4,2-5V | DC4,2-5V |
Yêu cầu về nguồn điện |
AC: 220 * (1 ± 10%) V, 50 * (1 ± 5%) Hz |
AC: 220 * (1 ± 10%) V, 50 * (1 ± 5%) Hz |
AC: 220 * (1 ± 10%) V, 50 * (1 ± 5%) Hz |
AC: 220 * (1 ± 10%) V, 50 * (1 ± 5%) Hz | AC: 220 * (1 ± 10%) V, 50 * (1 ± 5%) Hz |
tiêu thụ điện năng tối đa | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ | 680W / ㎡ |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 260W / ㎡ | 260W / ㎡ | 260W / ㎡ | 260W / ㎡ | 260W / ㎡ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này